| 无锡太湖大道店--豪华标准间 | 价格有效期:2011-9-1 至 2011-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥299 | ¥219 | ¥219 | ¥219 | ¥219 | ¥219 | ¥219 | ¥219 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 上海漕宝路店--商务标间 | 价格有效期:2011-9-1 至 2011-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥249 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 上海漕宝路店--商务大床A | 价格有效期:2011-9-1 至 2011-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥249 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 上海漕宝路店--商务大床B | 价格有效期:2011-9-1 至 2011-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥199 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 上海漕宝路店--豪华标间 | 价格有效期:2011-9-1 至 2011-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥329 | ¥219 | ¥219 | ¥219 | ¥219 | ¥219 | ¥219 | ¥219 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











